←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 北京青年网案例 入口 | 60 | 36 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北京地区新闻媒体,权... |
| 新闻资讯 | 京华新闻网案例 入口 | 60 | 36 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北京地区新闻媒体,权... |
| 新闻资讯 | 北京广播网案例 入口 | 60 | 36 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北京地区新闻媒体,权... |
| 新闻资讯 | 北京快报案例 入口 | 60 | 36 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北京地区新闻媒体,权... |
| 新闻资讯 | 首都播报网案例 入口 | 60 | 36 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北京地区新闻媒体,权... |
| 新闻资讯 | 北京参考案例 入口 | 60 | 36 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北京地区新闻媒体,权... |
| 新闻资讯 | 北京新闻网案例 入口 | 60 | 36 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北京地区新闻媒体,权... |
| 新闻资讯 | 北方新闻网案例 入口 | 60 | 36 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 天津主流地方媒体 |
| 新闻资讯 | 滨海新闻网案例 入口 | 60 | 36 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 天津主流地方媒体 |
| 新闻资讯 | 今日天津案例 入口 | 60 | 36 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 天津主流地方媒体 |
| 新闻资讯 | 天津焦点案例 入口 | 60 | 36 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 天津主流地方媒体 |
| 新闻资讯 | 天津播报网案例 入口 | 60 | 36 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 天津主流地方媒体 |

